Productdetails:
|
Toepassing: | Lasersnijden | Toepasselijk materiaal: | Metalen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Lasertype: | Glasvezel laser |
Snijgebied: | 1500 mm*3000 mm | Snij snelheid: | 30 m/min |
Ondersteund grafisch formaat: | DXF | CNC of niet: | - Ja, dat klopt. |
Koelstand: | Waterkoeling | Beheerssoftware: | Cypcut |
Merk van de laserbron: | Groei- en groei-effect | Laser Hoofdmerk: | Raytools |
Servomotormerk: | FUJI | Gidsrailmerk: | THK |
Merk van het besturingssysteem: | Cypcut | Gewicht (kg): | 7800 kg |
Belangrijkste verkooppunten: | Lage onderhoudskosten | Garantie: | 1 jaar, 1 jaar machine/2 jaar laser |
Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialen, fabrieken, machines, bouwbedrijven, reclamebedrijf, overige | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 2 jaar |
Kerncomponenten: | Laser | Werkwijze: | continue golf |
Configuratie: | 3-as | Verwerkte producten: | Platen van metaal |
Kenmerken: | watergekoelde | Naam van het product: | Fiber laser metalen snijmachine |
Laservermogen: | 1000 tot 10000 W | Lasertype: | Continu vezellaser |
Snijmaterialen: | Metalen materialen | Laserkop: | Raytools laserkop |
Effectief snijbereik: | 1500 mm*3000 mm | Koelsysteem: | Koelsysteem voor waterkoelmachines |
Maximale snijtijd: | 50 m/min | Positioneringsnauwkeurigheid: | ± 0,05 mm/m |
Haven: | haven van Tianjin |
Artikel 1 | Gegevens | Artikel 1 | Gegevens |
Lasertype | glasvezellaser | X-asstraling | 1500 mm |
Laserwerkmiddel | optische vezels | Y-asstraling | 3000 mm |
Lasergolflengte | 1060-1080 nm | Z-asstraling | 220 mm |
Nominaal uitgangsvermogen | 1500 W | Energieverbruik van apparatuur | 16 kW |
Lichtkwaliteit (BPP, mm*mrad) | 1.27 | Totaal vermogensbeschermingsniveau | IP54 |
Effectief snijbereik | 1500 mm × 3000 mm | Parameters van het nominale vermogen | 220 V, 50 Hz |
Positioneringsnauwkeurigheid | ± 0,05 mm/m | Maximaal idle-toerental | 50 m/min |
Herhalingspositie-nauwkeurigheid | ± 0,03 mm/m | Algemene afmetingen | 4500 mm*2400 mm*1800 mm |
FUNCTIE | |
* | Meertalig |
** | Vinnige responsoppervlakte |
*** | Verminder |
* * | Lineaire / booginterpolatie en spleetcompensatie |
***** | USB- en breedbandinterface |
- Ik ben niet bang. | AC-servo-aandrijving en AC-servomotor |
Artikel 1 | FIBER LASER | CO2Laser |
Efficiëntie van de stekker | 30% | 10% |
Energieverbruik | 1*kW | > 3*kW |
BPP | < 2.5 | 6 |
Levensduur van de halfgeleiderpomp | > 100 000 uur | NA |
Snij snelheid | 4* | 1* |
Bijzondere vraag naar gas | Dat is niet nodig. | Verlangen |
Onderhoud | Dat is niet nodig. | Verlangen |
Flexibel bewerken | Zeer geschikt | Niet geschikt |
Aanpasbaarheid aan het milieu | Schok-, olie- en stofbestendig | - Je hebt schokdemper en afdichting nodig. |
Stabiliteit | Optimaal | - Goed. |
Absorptievermogen - staal | 35% | 12% |
Absorptievermogen - aluminium | 7% | 2% |
Onderdelen die moeten worden vervangen | De schade van één halfgeleider heeft geen invloed op de normale werking van de laser, maar het vermogen wordt verminderd. | De laser moet worden aangevuld met gas en de reflectorlens vervangen. |
Contactpersoon: Mrs. Angela Xu
Tel.: 8613212035273